1 2022/07/11(月) 06:04:07.57 ID:HzyuPdg19
2 2022/07/11(月) 06:04:40.16 ID:jI20slkX0
3 2022/07/11(月) 06:05:11.09 ID:O/v3gn8h0
6 2022/07/11(月) 06:05:41.46 ID:nKtyNmb60
7 2022/07/11(月) 06:05:46.66 ID:C1OYcZl40
これはマジで良いニュース
野党第一党を傘に暴れてた立憲の横暴ができなくなった
370 2022/07/11(月) 06:44:39.61 ID:5ppST/dn0
>>7
ほんこれ。
れいわやらに流れたみたいだし、バカも使い様があったみたいやなw
508 2022/07/11(月) 07:01:07.55 ID:mspLsxUW0
675 2022/07/11(月) 07:15:09.04 ID:tOs9oJ+80
853 2022/07/11(月) 07:30:39.70 ID:NeRbmZUn0
8 2022/07/11(月) 06:05:51.03 ID:+QZ7DYNE0
9 2022/07/11(月) 06:05:52.17 ID:XKRmP/Jt0
10 2022/07/11(月) 06:05:57.72 ID:4ehpuNBa0
11 2022/07/11(月) 06:06:01.01 ID:EKAsf3NI0
政策で分けたら上下両院の議席の8割近くが保守政党になった。
12 2022/07/11(月) 06:06:16.92 ID:5tw90f0s0
おー維新には何の期待もしてなかったが成果出たじゃねぇか
13 2022/07/11(月) 06:06:28.68 ID:U9CDnxar0
396 2022/07/11(月) 06:47:14.98 ID:xYgUfa6Y0
14 2022/07/11(月) 06:06:32.33 ID:nKtyNmb60
22 2022/07/11(月) 06:07:33.54 ID:MIVdTzR70
23 2022/07/11(月) 06:07:33.57 ID:PdvhHai80
25 2022/07/11(月) 06:07:40.72 ID:e+ZHwfdZ0
非改選も合わせたら参院では
維新と立民はどっちが多いの?
28 2022/07/11(月) 06:08:12.47 ID:gsNLZy/B0
29 2022/07/11(月) 06:08:29.47 ID:4ehpuNBa0
>>25
圧倒的立民
なんだよなぁ
どうもこの理屈が分からんな
35 2022/07/11(月) 06:09:14.15 ID:pgGwzrD50
別に維新が良いとも思わないけど
立憲の支持者が嫌いだからちょっと気分が良いね
ざまぁみろだよ
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1657487047/
1:
名無しのエクサワロスさん
2022年07月11日 14:08
ID:cpHGa0kf0
返信