【速報 JUST IN 】東京都 新型コロナ 302人感染確認 7月5日以来400人下回る #nhk_news https://t.co/Wh42WyjFfa
— NHKニュース (@nhk_news) September 20, 2021
6月だって、こんなに収束してたんだよ。
そして、7~8月のあの第5波到来。
一時的なものだよ。
日 月 火 水 木 金 土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16114 15513 16327 *9637 計102300 (14614/day)
09/05 *3154 18539 14104 12713 12354 13434 *7797 計82095 (11728/day)
09/12 *3115 16075 12028 10267 *9503 *6555 ***** 計57543
※東京都データサイトにおける公表値(本日16:45時点)
※今日は休日のため、速報値の発表はありません
信用ならない数字
ワクチン接種がんばったからな。
彼には光が見えていた
ワクチンの効果が低下し始めているだろう
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1632124049/
1:
名無しのエクサワロスさん
2021年09月20日 17:52
ID:TdQDofQa0
返信