3_kantou6__tokyo (3)

1 2021/07/21(水) 16:46:44.05 ID:/njhTr0i9

東京都 新型コロナ 1832人感染確認 1週間前より683人増


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210721/k10013152271000.html




2 2021/07/21(水) 16:46:49.28 ID:5HRLR7JU0
>>1 五輪ソフト圧勝で、パ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!


東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 **** **** **** 計*4954 1238/日 160%


6 2021/07/21(水) 16:46:53.57 ID:QcDP5VL30
うわぁぁぁぁぁぁぁあああああ(´・ω・`)


9 2021/07/21(水) 16:46:55.59 ID:JvxAGpDO0
ワオワオ


13 2021/07/21(水) 16:46:58.89 ID:74FMOIqG0
2000人が見えてきたー


16 2021/07/21(水) 16:47:01.64 ID:rLaXZV3T0
うぎゃぁぁぁぁぁぁぁあああああああ


18 2021/07/21(水) 16:47:05.72 ID:8BOYlBXF0
就職します


23 2021/07/21(水) 16:47:07.41 ID:BAH8sSCe0
イヤッホー




25 2021/07/21(水) 16:47:10.23 ID:fAKBM+v50
めっちゃ増えてるやん


39 2021/07/21(水) 16:47:18.92 ID:/iWYiRpj0
おわりだー\(^_^)/


43 2021/07/21(水) 16:47:22.92 ID:BXL/ltHs0
ガースーどないすんねんな


49 2021/07/21(水) 16:47:24.63 ID:BHvxJtPB0
何なのこの感染者数、、、


52 2021/07/21(水) 16:47:25.40 ID:apTPYMNt0
予想の上をいってくるなぁ…


55 2021/07/21(水) 16:47:27.15 ID:twX1L1Rc0
東京2020まであと少し


62 2021/07/21(水) 16:47:32.36 ID:u4PfaEPB0
加速力が半端ない


24 2021/07/21(水) 16:47:09.02 ID:PzdYI0+40
開会式にピーク持ってくる奴wwwwwwwww



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1626853604/