3_kantou6__tokyo (3)

【速報】東京で新たに435人感染 前週の同じ曜日を3日連続上回る …

1 2021/06/22(火) 16:51:43.95 ID:/Wnz3p8r9




3 2021/06/22(火) 16:51:52.10 ID:rmuH/BFD0
>>1 酒提供開始で、いきなりパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!


東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 **** **** **** **** 計*1047 *349/日 123%


>>3
先週から100人増えてるぞ


6 2021/06/22(火) 16:52:03.33 ID:3/hWAjKm0
\(^o^)/オワタ


8 2021/06/22(火) 16:52:12.26 ID:5P3mlvmX0
もうリバウンドかよ(´・ω・`)


9 2021/06/22(火) 16:52:16.89 ID:ZxlMPZXP0
オリンピック!オリンピック!!


11 2021/06/22(火) 16:52:28.51 ID:KM6QZ/LU0
オリンピックを全力でぶっ潰す!


13 2021/06/22(火) 16:52:30.30 ID:YFhioqml0
100人増えたの?


19 2021/06/22(火) 16:52:42.37 ID:hGXy4Lcm0
増えたから罰としてさらに自粛な




20 2021/06/22(火) 16:52:46.05 ID:ecFiuDqR0
ワクチンの効果とは


23 2021/06/22(火) 16:52:49.50 ID:H8taH8q70
【速報値】東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9343 *9042 *9354 *9221 *5395 計56614 (8088/day)
06/06 *2088 11257 *9212 *8250 *8148 *8923 *5199 計53077 (7582/day)
06/13 *1995 11196 *9004 *7839 *7577 *7600 *4609 計49820 (7117/day)
06/20 *1788 *9287 ***** ***** ***** ***** ***** 計11075


>>23
順調に減ってるな


>>23
検査減らしてるのにおかしいわねw


29 2021/06/22(火) 16:53:04.98 ID:siTRFCL60
インド株怒りの反撃!キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!


30 2021/06/22(火) 16:53:05.84 ID:JCHQnYeB0
予定通りの順調な仕上がり


31 2021/06/22(火) 16:53:06.48 ID:enIDkO8s0
東京\(^o^)/オワタ


32 2021/06/22(火) 16:53:07.27 ID:AyaRJW5e0
先週の3割増か


34 2021/06/22(火) 16:53:10.90 ID:WtJw3cCb0
検査数を、もっと絞れよ



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1624348303/