5_kinki4_osaka

1 2021/06/14(月) 17:14:33.32 ID:bbJMHstu9




2 2021/06/14(月) 17:14:51.98 ID:wH607OaV0
収まったんだし早く解除しろよ


5 2021/06/14(月) 17:15:09.15 ID:SJ2PqfQz0
いやいやいやいや
死にすぎだろ


9 2021/06/14(月) 17:15:30.40 ID:/GIc7Wkw0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日   月   火   水  木  金   土
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28  計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86  計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132  計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195  計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178  計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151  計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134  計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90  計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76  計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83  計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81  計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66  計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51  計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52  計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50  計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96  計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143  計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191  計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285  計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415  計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462  計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411  計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429  計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312  計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299  計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258  計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647  計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629  計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525  計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338  計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666  計3463
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161  計7233
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097  計7758
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1041 1260  計7934
05/02 1055 *845 *884 *668 *746 1003 1018  計6219
05/09 *872 *668 *974 *849 *760 *575 *785  計5483
05/16 *620 *381 *508 *477 *500 *415 *406  計3307
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216  計1963
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174  計1298
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126  計*968
06/13 **96 **57 **** **** **** **** ****  計*153


48 2021/06/14(月) 17:21:45.49 ID:+tD12OSg0
>>9
先週から20%減か
まずまずだな


10 2021/06/14(月) 17:15:53.32 ID:aNSc+V3H0
梅雨の月曜だし


11 2021/06/14(月) 17:15:58.07 ID:1LPYNTnh0
たったの10人って
コロナってやっぱショボいんだな


13 2021/06/14(月) 17:16:17.81 ID:LwmfGghQ0
完全に就職したな
完全雇用だわ




17 2021/06/14(月) 17:16:52.18 ID:8TcPDVX20
大阪の死亡率どうしてこんな高いんだ?


38 2021/06/14(月) 17:20:38.37 ID:Fmp749of0
>>17
大阪は高齢者率高いから

府でいえば、コロナ前から
高齢者が多くて
人口の自然現象
始まってたんやで


24 2021/06/14(月) 17:18:24.55 ID:MIFpuyGL0
大阪は減ったなあ
拡大期の重症者が落ち着いたら一安心だな


36 2021/06/14(月) 17:20:17.09 ID:tHyTZpa50
ここから油断すると増えるからなぁ
本当に面倒な病気だぜ


37 2021/06/14(月) 17:20:18.63 ID:o/qXwO3g0
死亡者数ヤバすぎ


45 2021/06/14(月) 17:21:28.16 ID:n4ClOi6Q0
もう入院はすぐ出来るんかな


49 2021/06/14(月) 17:21:49.61 ID:RBvpMMGm0
ステージいくつだよ


53 2021/06/14(月) 17:22:33.77 ID:Z8Kuxy2f0
随分減ったな
人口が



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1623658473/