5_kinki4_osaka

1 2021/05/11(火) 17:02:15.55 ID:B0GEzyY39

大阪府 新型コロナ 過去最多 55人死亡 974人感染確認


大阪府は11日、府内で新たに974人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。

これで、府内の感染者は9万1187人になりました。

また、1日としては過去最多の55人の死亡が発表され、府内で亡くなった人は累計で1785人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210511/k10013024251000.html




3 2021/05/11(火) 17:02:48.29 ID:ekt0va360
55人ファッ?!


7 2021/05/11(火) 17:02:54.24 ID:Y3QQMYah0
うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ


10 2021/05/11(火) 17:03:09.05 ID:pSo+5CPl0
結構死んでるね…南無…


11 2021/05/11(火) 17:03:09.79 ID:BXdTeF2P0
どんどん死んどるやんけ


17 2021/05/11(火) 17:03:28.52 ID:l5oliln+0
55人とか、もうアレやん!


18 2021/05/11(火) 17:03:28.57 ID:XRgsVtZN0
>>1 GWのデパート休業効果で富士山型パー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2470308.jpg
大阪  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 *346/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 *309/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 *273/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 *261/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 *486/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 *530/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 *486/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 *354/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 *207/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 *127/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 **96/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 **73/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 **75/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 **89/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 *121/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *495/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1207 1161 計7234 1033/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1242 1167 1161 1097 計7758 1108/日 107%
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1042 1260 計7935 1134/日 102%
05/02 1057 *846 *884 *668 *747 1005 1021 計6228 *890/日 *78%
05/09 *874 *668 *974 **** **** **** **** 計2516 *839/日 *90%


死者  日   月  火   水  木   金  土   (発表日ベースのカレンダー)
03/28 ***1 ***2 ***4 ***2 ***0 ***5 ***2 計**16 *2.3/日 123%
04/04 ***3 ***1 ***2 ***2 ***3 ***2 ***7 計**20 *2.9/日 125%
04/11 ***4 ***4 ***8 ***7 ***4 **16 **12 計**55 *7.9/日 275%
04/18 ***3 ***4 ***8 **20 ***8 **15 **16 計**74 10.6/日 135%
04/25 **21 **15 **14 **14 **44 ***8 **41 計*157 22.4/日 212%
05/02 **16 **19 **20 **25 **28 **50 **41 計*199 28.4/日 127%
05/09 **19 **15 **55 **** **** **** **** 計**89 29.7/日 162%


247 2021/05/11(火) 17:08:42.52 ID:LrzD8Vtb0
>>18
今週1100人いくかもな
ギリギリの攻防してるな




312 2021/05/11(火) 17:09:52.95 ID:95osYKme0
>>18
増えたり減ったりを繰り返し、決定的には減らない


22 2021/05/11(火) 17:03:34.96 ID:xrHTa3LL0
毎日毎日ごっついの~。


29 2021/05/11(火) 17:03:55.59 ID:GhNg8dZE0
50人×365日=年間1800人
な?さざ波だろ?


36 2021/05/11(火) 17:04:18.18 ID:Rxynuxu40
死にすぎだろ


47 2021/05/11(火) 17:04:34.71 ID:dneA/PSy0
ヤベー


49 2021/05/11(火) 17:04:40.10 ID:YOT9Q4ib0
やべええええええええええええええええええええええ
逃げろえええええええええええええ


50 2021/05/11(火) 17:04:40.81 ID:mz0X/4YA0
死亡者の数が多すぎる
医療崩壊で処置もしてもらえないのか


44 2021/05/11(火) 17:04:32.66 ID:0it0wUrB0
55っておい…



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620720135/