5_kinki4_osaka

1 2021/04/21(水) 17:08:30.40 ID:TUJKMPLs9




2 2021/04/21(水) 17:08:40.41 ID:/fHbECKU0
ニッポン放送かよw


7 2021/04/21(水) 17:09:01.48 ID:d3S4NC9e0
>>2
先に言われた(笑)


11 2021/04/21(水) 17:09:08.46 ID:BIdpc4Pq0
>>1 ワクチンのおかげでパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

大阪 日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 *132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 *211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 *286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 *353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 *367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 *346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 *309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 *273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 *261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 *486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 *530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 *486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 *354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 *207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 *127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 **96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 **73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 **75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 **89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 *121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *495人/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774人/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1207 1161 計7234 1033人/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1242 **** **** **** 計4333 1083人/日 118%


22 2021/04/21(水) 17:09:26.25 ID:y3lKbUcN0
>>11
最多更新うわあああああああああああああああ


260 2021/04/21(水) 17:15:18.60 ID:Qv8nbz3q0
>>11
危険水域やな
こらアカン


354 2021/04/21(水) 17:17:40.51 ID:ibCjTW7U0
>>11
でも何となく上げ止まった感あるな


12 2021/04/21(水) 17:09:09.42 ID:Z3bQ7hsw0
死者数もやばくなってきた


20 2021/04/21(水) 17:09:22.15 ID:nE+gXNxG0
20床空いたってことだ




25 2021/04/21(水) 17:09:34.69 ID:qMb2XeT50
増えてるし過去最多だけど増え方は鈍化してきたな


369 2021/04/21(水) 17:17:58.15 ID:Hz8RXpB70
>>25
そら検査する側にも限界あるからな、増え方がどれだけ増えても検査数は鈍化していって最後は上限で止まるよ


40 2021/04/21(水) 17:09:49.37 ID:5xtOlgy70
なんだかもうメチャクチャね


44 2021/04/21(水) 17:09:52.55 ID:cT5BGgRm0
問題は陽性率


52 2021/04/21(水) 17:10:12.59 ID:NHcqD9cl0
東京が猛追してるぞ
気を抜くな


55 2021/04/21(水) 17:10:19.10 ID:B1GE2RtE0
この辺が検査の限界っぽいな


58 2021/04/21(水) 17:10:23.94 ID:+a9NifPO0
やっぱり死人増えてきたな。
これから1ヶ月以上は毎日20人くらいは行くんじゃね。


136 2021/04/21(水) 17:12:23.32 ID:Jh/JKCo50
>>58
いや1日100人にすら近づく
重症者と死者はまだまだ序の口


56 2021/04/21(水) 17:10:21.81 ID:uWFPKWes0
止まらんなぁ



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618992510/