5_kinki4_osaka

1 2021/04/15(木) 16:59:18.14 ID:l1u9BCuD9




2 2021/04/15(木) 16:59:32.33 ID:4cF6oFI70
>>1 マンボウ効果覿面で一目瞭然のパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
  
大阪 日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 *75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 *89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 495人/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 774人/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 **** **** 計4866 973人/日 139%


338 2021/04/15(木) 17:26:24.24 ID:tudB8uho0
>>2
オリンピックできそうですか??


5 2021/04/15(木) 17:00:00.69 ID:Vi1fT22p0
更新したか


6 2021/04/15(木) 17:00:05.85 ID:u5IAyH1l0
ふえてまんねん


9 2021/04/15(木) 17:00:13.25 ID:4ilG61/o0
これが緊急事態じゃなかったら今まではなんだったの?


27 2021/04/15(木) 17:01:24.54 ID:4vR4cvEE0
>>9
今までのは、「なんちゃって宣言テヘッ」。
これからが本番。


14 2021/04/15(木) 17:00:32.78 ID:cmhCkEit0
ここらへんがピークだろうな 頑張ろう大阪!


20 2021/04/15(木) 17:00:50.97 ID:FEOSil890
まだだ、まだ終わらんよ!




25 2021/04/15(木) 17:01:16.48 ID:4ZAbAVEl0
緊急事態なんか通り越してんねんて


31 2021/04/15(木) 17:01:28.81 ID:Ln5HS9+X0
wwwwさすがやwww


34 2021/04/15(木) 17:01:44.38 ID:J407rSmv0
すっくな
日本人何人いると思ってるんだよ
騒ぎすぎ


35 2021/04/15(木) 17:01:44.37 ID:0NAZc4gk0
自覚の足りない民族だな


320 2021/04/15(木) 17:25:45.79 ID:ok4umvfR0
大阪が一番やで!


325 2021/04/15(木) 17:25:55.97 ID:QdKYwC1O0
医療崩壊には触れないで下さい(切実)


348 2021/04/15(木) 17:26:47.10 ID:VFTjxvUN0
東京よりずっと規模の小さい大阪でぶっちぎり
これって維新のせいだよね


10 2021/04/15(木) 17:00:18.04 ID:ryiqoHb00
こんなんで日本一を目指さなくていいんやで



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618473558/