5_kinki4_osaka

1 2021/03/12(金) 17:05:30.74 ID:H826OSiY9

【速報】大阪で新たに111人の感染確認 感染者4人が死亡


大阪府で12日、新たに111人の新型コロナウイルス感染が確認されました。

検査件数は10315件で、陽性率は1.1%でした。

大阪府内で確認された感染者数は、計4万8094人となります。

また、大阪府内では、感染者4人の死亡が確認されました。

重症者数は61人となり、重症病床の使用率は27.1%となっています。

uUzvQ3lML_bkIqyakc1vFhcD1yz

https://news.yahoo.co.jp/articles/b6e4af6ddddb84a7dbef0d3344dd841d838fa763




3 2021/03/12(金) 17:06:17.98 ID:dhs8YnYc0
早くもリバウンドやないかい!


5 2021/03/12(金) 17:06:44.69 ID:sxbgvD+B0
何で増えたんだろう


240 2021/03/12(金) 18:00:31.19 ID:hBo6WKMf0
>>5
増えて当たり前
時短軽減、緩み、変異株拡大


7 2021/03/12(金) 17:07:32.84 ID:nIAa7xjo0
緊急事態宣言出したらどうだ?
また自衛隊に泣きついて迷惑かける前に。


9 2021/03/12(金) 17:07:38.05 ID:UGkU0AaA0
さすが大阪

リバウンドも早いなwwwwwwwwwwwwwww


15 2021/03/12(金) 17:09:47.93 ID:JyWc7dwA0
増加傾向やん


23 2021/03/12(金) 17:11:16.13 ID:51/BeQp+0
陽性率1.1%やぞ


34 2021/03/12(金) 17:12:49.60 ID:fA/tMXL50
緩みすぎ




37 2021/03/12(金) 17:13:25.18 ID:yAB5ODQz0
検査数大杉ワロタ


45 2021/03/12(金) 17:14:44.39 ID:9hJ7XMbj0
お、また増えていくパターンやな知っとるでこれ


48 2021/03/12(金) 17:14:55.45 ID:nI6ivaQw0
大阪
陽性者数 111
検査数 10,315
陽性率 1,1%

東京
陽性者数 304
検査数 8,053
陽性率 3,7%


61 2021/03/12(金) 17:17:15.48 ID:D6vhI7/v0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10  計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10  計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2  計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15  計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41  計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0  計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2  計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17  計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28  計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86  計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132  計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195  計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178  計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151  計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134  計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90  計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76  計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83  計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81  計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66  計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51  計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52  計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50  計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96  計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143  計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191  計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285  計1479
11/15 266 *75 269 274 338 371 415  計2008
11/22 485 281 210 318 326 383 462  計2465
11/29 381 268 318 431 385 398 411  計2592
12/06 320 229 257 430 415 357 429  計2437
12/13 308 185 306 396 351 309 312  計2167
12/20 250 180 283 312 289 294 299  計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258  計1825
01/03 252 286 394 560 607 654 647  計3400
01/10 532 479 374 536 592 568 629  計3710
01/17 464 431 525 507 501 450 525  計3403
01/24 421 273 343 357 397 346 338  計2475
01/31 214 178 211 244 207 209 188  計1451
02/07 117 119 155 127 141 *89 142  計*890
02/14 *98 *69 *98 133 *89 *91 *94  計*672
02/21 *60 *62 100 *62 *82 *77 *69  計*512
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82  計*526
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 ***  計*500


152 2021/03/12(金) 17:34:51.29 ID:vXMO0WDQ0
>>61
前週比1.5倍はさすがにヤバすぎ


247 2021/03/12(金) 18:03:31.00 ID:dm1gMLd00
>>61
完全に上昇トレンドだな


261 2021/03/12(金) 18:06:13.01 ID:oF5kwd7z0
>>61
大阪も順調に増えてるのか…


64 2021/03/12(金) 17:17:23.67 ID:Xbo3wFZr0
イソジン配ればw



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1615536330/