3_kantou6__tokyo (3)

【速報】東京都、新たに116人感染 ※検査数4793件 3月8日

1 2021/03/08(月) 15:00:47.04 ID:fXKhcuRk9




7 2021/03/08(月) 15:01:05.83 ID:rTKm7V9E0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 **** **** **** **** **** 計**353


98 2021/03/08(月) 15:04:35.48 ID:bdFyBuro0
>>7
二桁ならずか


136 2021/03/08(月) 15:06:21.42 ID:u75dHTg80
減ったなーと思って>>7のカレンダー見たら先週とほぼ同じだった...


13 2021/03/08(月) 15:01:13.63 ID:xZBqUpn50
減った


14 2021/03/08(月) 15:01:17.24 ID:qK/M+xX30
微減


19 2021/03/08(月) 15:01:34.54 ID:NjlsqHGY0
Go to 再開だな


22 2021/03/08(月) 15:01:38.20 ID:/8rCBJAZ0
減ってるやん


25 2021/03/08(月) 15:01:41.89 ID:S10/X7Lz0
5人しか減ってないw
完全に下げ止まり


36 2021/03/08(月) 15:02:03.02 ID:6fWhS2Ex0
千葉県の方が上かな(´・ω・`)




41 2021/03/08(月) 15:02:10.36 ID:HDg1cys70
緊急緊急事態宣言停止あるな


43 2021/03/08(月) 15:02:19.22 ID:uCuw/s2s0
100割れずか
横ばい確定だな


44 2021/03/08(月) 15:02:19.53 ID:rYmDoQmu0
まったく情けねえ数字だぜ


49 2021/03/08(月) 15:02:26.84 ID:QhMhuz6C0
勝ったな


53 2021/03/08(月) 15:02:30.50 ID:9U3sp4eV0
20代が急激に減ってるおかしいわ


56 2021/03/08(月) 15:02:47.22 ID:NjlsqHGY0
終息間近だなw


63 2021/03/08(月) 15:03:18.21 ID:+j/Q4Q5D0
今日の寒さは致命的だな2週間後また増えそう


65 2021/03/08(月) 15:03:22.61 ID:/f2W7sSC0
先週も月曜日はこんなもんだったが
途中からモリモリ増えた


66 2021/03/08(月) 15:03:25.88 ID:I3aXElbL0
二桁無理だったか



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1615183247/