
1 2021/02/23(火) 15:02:27.06 ID:bSoB+T5N9
【速報】新型コロナ 東京の新規感染者275人 重症者は77人 きのうより1人増https://t.co/thR32iDcU8
— テレ朝news (@tv_asahi_news) February 23, 2021
3 2021/02/23(火) 15:02:33.69 ID:9Aoe4OsE0
東京コロナカレンダー(集計修正12回目 2/15対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 **** **** **** **** 計**725
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 **** **** **** **** 計**725
38 2021/02/23(火) 15:04:28.45 ID:Zb/SORyOO
>>3
完全収束キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!
完全収束キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!
4 2021/02/23(火) 15:02:34.07 ID:Yazr3GnK0
就職じゃん!
7 2021/02/23(火) 15:02:51.56 ID:8GRCrme70
順調順調
16 2021/02/23(火) 15:03:13.75 ID:ZMdYVLzq0
終わったあああああぁぁぁあああああぁぁぁあああああぁぁぁあああああぁぁぁあああああぁぁぁあああああぁぁぁあああああぁぁぁあああああぁぁぁ
19 2021/02/23(火) 15:03:18.83 ID:t/SzDuo90
減りすぎーーー
27 2021/02/23(火) 15:03:44.11 ID:RjF80f780
今週はギリ1,000人台かな
33 2021/02/23(火) 15:03:57.97 ID:QPDPYFxE0
下げ止まりではないな
3/7で解除でしょ
3/7で解除でしょ
34 2021/02/23(火) 15:04:00.20 ID:LPdsWncg0
今週なんとか週平均300切るかね
45 2021/02/23(火) 15:04:42.04 ID:Nlulf2Bs0
>>34
2000以下にはしたいところだなぁ。
2000以下にはしたいところだなぁ。
46 2021/02/23(火) 15:04:42.53 ID:8x5H1FiW0
木金土次第よ
64 2021/02/23(火) 15:05:39.49 ID:VDVGhPiO0
こうしてみると居酒屋だけが原因だったんだな
65 2021/02/23(火) 15:05:43.74 ID:sSJTzQFB0
今週は200人台基調でいきたいとこだね
67 2021/02/23(火) 15:05:46.08 ID:OgD1rutb0
やっぱり気温なんだなあ
72 2021/02/23(火) 15:06:06.81 ID:WCwDInkM0
数字で喜んでる場合じゃない、追跡調査しないと
78 2021/02/23(火) 15:06:25.11 ID:0L1pfBro0
月曜でこの数だし、完全に収束じゃねーか
77 2021/02/23(火) 15:06:23.61 ID:mnXA0/8U0
3月7日で解除なるかな
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1614060147/
1:
名無しのエクサワロスさん
2021年02月23日 15:44
ID:sF6ZqFJ.0
返信