3_kantou6__tokyo (3)

1 2021/02/10(水) 15:00:39.43 ID:0tUBBze70 BE:324419808-2BP(2000)






5 2021/02/10(水) 15:00:50.21 ID:nzuERdrn0
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769  計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 **** **** ****  計*1608


18 2021/02/10(水) 15:01:36.65 ID:XMAmrMIQ0
>>5
これはがちで就職ですわ


20 2021/02/10(水) 15:01:41.13 ID:tOdz5slr0
>>5
これ平均500は下回るだろ
解除でよくね?


81 2021/02/10(水) 15:05:44.63 ID:k6P2ZwEx0
>>20
12月13日週程度と考えるとこのまま解除すると3週間後にはまた仙人


92 2021/02/10(水) 15:07:50.31 ID:XZ0ypXDZ0
>>81
これから寒くなる時期と暖かくなる時期では全く違う


8 2021/02/10(水) 15:00:55.99 ID:ruw1N3rI0
減ってきたな


9 2021/02/10(水) 15:00:57.40 ID:z5iBcr+M0
もう収束かよ




12 2021/02/10(水) 15:01:15.95 ID:iuAthFzT0
ギリギリセーフ笑


19 2021/02/10(水) 15:01:37.53 ID:sNlRitVv0
うーん減り方も陰りが見えてきたなあ
来週辺りプラスに転じなきゃいいけど


22 2021/02/10(水) 15:01:45.03 ID:koBoDWLu0
再来週に緊急事態宣言解除かな


43 2021/02/10(水) 15:03:05.49 ID:Bk3NMygY0
はい収束


57 2021/02/10(水) 15:03:43.45 ID:97chIRDj0
オリンピックはできまーーーーーす


59 2021/02/10(水) 15:03:44.60 ID:1ttFXy560
やっと11月末レベルまで戻ったか


79 2021/02/10(水) 15:05:35.64 ID:QwyJt9z80
今週は500未満をキープしてるな



引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1612936839/