5_kinki4_osaka

1 2021/01/31(日) 17:02:58.46 ID:pzhV7VxZ9

新型コロナ 大阪府で新たに214人感染確認 11人死亡


大阪府は31日、新たに214人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、11人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は43722人に、累計死亡者数は926人になった。(JX通信社/FASTALERT)

https://newsdigest.jp/news/7001d9f3-fc53-4053-872d-7ef40e763af3




3 2021/01/31(日) 17:03:25.64 ID:48t8LpgB0
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10  計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10  計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2  計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15  計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41  計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0  計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2  計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17  計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28  計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86  計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132  計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195  計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178  計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151  計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134  計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90  計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76  計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83  計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81  計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66  計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51  計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52  計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50  計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96  計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143  計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191  計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285  計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415  計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463  計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399  計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429  計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311  計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299  計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258  計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647  計3401
01/10 532 480 374 536 592 568 629  計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525  計3402
01/24 421 273 343 357 397 346 338  計2475
01/31 214 *** *** *** *** *** ***  計*214


15 2021/01/31(日) 17:05:19.13 ID:bxyB07ij0
>>3
いきなり半分近くも感染者が減ったな


8 2021/01/31(日) 17:03:55.93 ID:wUcYEjws0
先週より半分近くも減ったか


9 2021/01/31(日) 17:04:12.65 ID:g5+bZYsd0
減ってきたああああああああああああああああああああああ


12 2021/01/31(日) 17:05:08.21 ID:ZDegE+Dz0
大阪も感染者はずいぶん減ったなあ


14 2021/01/31(日) 17:05:16.03 ID:nnWDVJGK0
大阪も収束
変異株敗れたりw


22 2021/01/31(日) 17:08:29.34 ID:NyTS4piH0
>>14
変異株これから
移行期に一旦感染者減るのは変異株爆発した国共通の挙動
日本もこれから




18 2021/01/31(日) 17:07:06.49 ID:qYXMyqJC0
しかしホントに飲食店止めるだけで減るんだなあ


19 2021/01/31(日) 17:07:20.04 ID:8koLlEsj0
素晴らしいイソジン効果!!


28 2021/01/31(日) 17:09:49.82 ID:Nbiv9gJk0
PCRを減らしたんでしょ?


31 2021/01/31(日) 17:10:57.32 ID:2YKnMgSt0
これで予定通り宣言解除できるなw


32 2021/01/31(日) 17:10:58.65 ID:yPVG7BnZ0
ベッド空いたな


46 2021/01/31(日) 17:17:14.94 ID:8q2mA6Uw0
よしよしこれでGOTO再開やな


44 2021/01/31(日) 17:16:21.73 ID:LCPx8wds0
どこも減ってきやがったな



引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1612080178/