3_kantou6__tokyo (3)

1 2021/01/31(日) 15:01:04.30 ID:hQ+mtRKh0 BE:324419808-2BP(2000)




6 2021/01/31(日) 15:01:14.56 ID:/00jlJ+/0
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769  計*6304
01/31 *633 **** **** **** **** **** ****  計**633


51 2021/01/31(日) 15:03:43.40 ID:6RRRoDUI0
>>6
微減


7 2021/01/31(日) 15:01:27.23 ID:nW+kdL180
収束、解除で


8 2021/01/31(日) 15:01:33.76 ID:mrNGzLRX0
就職だわ


14 2021/01/31(日) 15:02:05.13 ID:F2d0+BXI0
もう飲食店は諦めろ


15 2021/01/31(日) 15:02:08.00 ID:iikeIPKp0
雑魚だったな収束


19 2021/01/31(日) 15:02:16.74 ID:BsD8QG6M0
思ったより減ってなかった
もっと減って欲しい




20 2021/01/31(日) 15:02:26.50 ID:lUO9yuNQ0
減りすぎ


24 2021/01/31(日) 15:02:42.05 ID:Zi1w9RW10
明日、500切るんじゃないか


29 2021/01/31(日) 15:03:00.15 ID:eV1ZNrJc0
これマジで解除くるだろ
政府も悩んでると思う


40 2021/01/31(日) 15:03:14.82 ID:cqSdZODa0
これは解除だね!


49 2021/01/31(日) 15:03:40.51 ID:5oZINd6w0
こんなにわかりやすく減るんだなぁ


65 2021/01/31(日) 15:04:28.02 ID:n37kgsGh0
明日400以下とかになったりして


74 2021/01/31(日) 15:04:58.89 ID:HaSrzUoz0
やっぱり外出自粛要請は効果あるな



引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1612072864/