3_kantou6__tokyo (3)

1 2021/01/24(日) 15:00:45.41 ID:p3yKGM9n0 BE:324419808-2BP(2000)




3 2021/01/24(日) 15:00:52.57 ID:nf7QdNWE0
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 **** **** **** **** **** ****  計**986


14 2021/01/24(日) 15:01:33.30 ID:72pJEkSd0
>>3
久々の3桁


7 2021/01/24(日) 15:01:06.80 ID:OZXVlAxR0
思ったより多いな


9 2021/01/24(日) 15:01:09.50 ID:4snuwqni0
順調に減ってるな(´・ω・`)


11 2021/01/24(日) 15:01:18.52 ID:Fx1Tv05f0
先週から半減ですやん


13 2021/01/24(日) 15:01:32.58 ID:Z7mGodA80
1000人切っちゃったw
これからどうやって煽ればいいの?w


23 2021/01/24(日) 15:01:55.14 ID:DzhizUt90
もう収束やんこれ




25 2021/01/24(日) 15:01:59.04 ID:mG+4XHYC0
気合い入れろや


26 2021/01/24(日) 15:01:59.54 ID:99PGqO1U0
もう解除でいいな


27 2021/01/24(日) 15:02:03.36 ID:RnWcBotW0
ついに1,000切ったか
菅の勝ちやなw


32 2021/01/24(日) 15:02:09.64 ID:yveH8bsk0
検査絞りはじめた成果出てるね


44 2021/01/24(日) 15:02:33.01 ID:YQaLLWYn0
久々の3桁
変な安心感あるわ


52 2021/01/24(日) 15:02:49.52 ID:MaKuJwwo0
はぁ?


53 2021/01/24(日) 15:02:50.67 ID:PV3A6soE0
なんか無理やり感があるな


56 2021/01/24(日) 15:02:53.21 ID:jdOF2mo40
大勝利



引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1611468045/