3_kantou6__tokyo (3)

1 2021/01/20(水) 15:00:45.36 ID:c4U6JmMU0 BE:324419808-2BP(2000)




6 2021/01/20(水) 15:00:57.74 ID:4Az4pxVm0
はい収束


10 2021/01/20(水) 15:01:03.83 ID:jmQUNAh+0
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 **** **** ****  計*5310


44 2021/01/20(水) 15:02:55.72 ID:OB2AIF730
>>10
微減か


20 2021/01/20(水) 15:01:34.85 ID:J0ZUEpKP0
ギリギリじゃん


21 2021/01/20(水) 15:01:36.82 ID:5dcFTolF0
あした以降だな


24 2021/01/20(水) 15:02:06.16 ID:xudnYvrT0
横ばいだわやばい


35 2021/01/20(水) 15:02:27.44 ID:2nWopFO40
収束かしら




48 2021/01/20(水) 15:03:01.20 ID:OkZYs1ul0
なあ調整してね?


54 2021/01/20(水) 15:03:12.53 ID:HKAUlKI70
緊急事態宣言の効果うっす
高止まりしてる


56 2021/01/20(水) 15:03:13.14 ID:iI04SHZL0
夢のピークアウト!!!!!


57 2021/01/20(水) 15:03:17.33 ID:MOvvzNld0
ていうか、こんなもんかねえ?


65 2021/01/20(水) 15:03:51.36 ID:bcFD6En10
検査数 2670人 じゃなかった?


190 2021/01/20(水) 15:14:08.14 ID:a58Zzt6Z0
二週連続で減ってるな!


177 2021/01/20(水) 15:12:29.97 ID:zmNNh2Cn0
この安定感


68 2021/01/20(水) 15:04:02.42 ID:lRGiq7/G0
増えなくなってきたな



引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1611122445/