3_kantou6__tokyo (3)

1 2021/01/11(月) 15:00:43.89 ID:4EzbPy5l0 BE:324419808-2BP(2000)

東京都 新型コロナ 新たに1219人感染確認 月曜日としては最多


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210111/k10012808401000.html




7 2021/01/11(月) 15:01:07.55 ID:p79LvfoZ0
東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 **** **** **** **** ****  計*2713


50 2021/01/11(月) 15:02:48.45 ID:kuyh0bmq0
>>7
1.5倍かよ
今週は集計15000位?


51 2021/01/11(月) 15:02:50.97 ID:znG1y79O0
>>7
これで9日連続で曜日記録


16 2021/01/11(月) 15:01:31.68 ID:JbiWWvm60
祝日の月曜だしな


24 2021/01/11(月) 15:01:53.94 ID:nVdZsscS0
月曜で初めて1000台


25 2021/01/11(月) 15:01:54.96 ID:C3JnbUZt0
年末年始効果出て完全に収束ですね


41 2021/01/11(月) 15:02:32.10 ID:EiWRxiij0
信じて…信じていたのに…(´;ω;`)
もう4桁から下がらないの?…




43 2021/01/11(月) 15:02:38.49 ID:5ZmkH3ui0
1200位じゃ少ないと感じるようになってしまったな。


48 2021/01/11(月) 15:02:47.56 ID:0ERryUo10
少ないと思ってしまった自分が嫌だ・・・・4桁なのに


54 2021/01/11(月) 15:02:57.79 ID:MqmbFrIg0
なんかもう、どうでもよくなってきた感がある


59 2021/01/11(月) 15:03:02.45 ID:RzL4WpPG0
月曜最多か


66 2021/01/11(月) 15:03:12.46 ID:ArJPteyW0
1219人ってギリギリじゃんε-(´∀`*)ホッ


70 2021/01/11(月) 15:03:15.80 ID:R6I7I1bc0
これで今週は全日1000超えする事が決定してしまったか…


74 2021/01/11(月) 15:03:26.81 ID:tZIEGaIF0
最低でも1000以上かよ



引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1610344843/