
1 2020/11/23(月) 21:54:31.59 ID:TvBZYdrR9
国内のコロナ重症者、過去最多
厚生労働省が公表した23日現在の新型コロナウイルスの重症者が331人となり、過去最多を更新した。
https://this.kiji.is/703589080537924705
5 2020/11/23(月) 21:56:04.13 ID:CFINcX3C0
高齢の感染者が増えたのかな
8 2020/11/23(月) 21:56:15.46 ID:ddnGLbGi0
まだまだいくぜ
15 2020/11/23(月) 21:57:09.61 ID:CFINcX3C0
オリンピックは無理だよね
30 2020/11/23(月) 21:58:56.32 ID:WLXZlqAo0
やばそうこれは
35 2020/11/23(月) 22:00:12.96 ID:+UV+t7du0
冷静になって考えたら、1億2千万人の内の331人て少なくね?
37 2020/11/23(月) 22:00:34.90 ID:EYoYzIM50
普通に季節通り寒くなるけど覚悟しておいた方がいい?
40 2020/11/23(月) 22:01:13.80 ID:CFINcX3C0
やっぱりオリンピックは無理だよね
44 2020/11/23(月) 22:01:54.80 ID:nWyEafgb0
過去分から
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 **** **** **** **** **** 計*705
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 **** **** **** **** **** 計*705
69 2020/11/23(月) 22:05:18.14 ID:vn3lRQrI0
>>44
来週くらいも過去最高を更新しそうだね
来週くらいも過去最高を更新しそうだね
45 2020/11/23(月) 22:02:00.65 ID:gW5W5J7A0
こんなの海外じゃ1日の重症者数だろ
何で日本はこの程度の数でヤバくなるんだよ
何で日本はこの程度の数でヤバくなるんだよ
51 2020/11/23(月) 22:03:09.78 ID:wYyFsM5p0
これも過去最多になったか。医療崩壊まったなし。
52 2020/11/23(月) 22:03:14.59 ID:QsZbeDR50
勢い的にピークは来月末
58 2020/11/23(月) 22:04:00.87 ID:jEBNtuW70
ほかの病気の重傷者は331人の10倍どころじゃないだろ。
386 2020/11/23(月) 22:38:45.28 ID:5VdStlD80
>>58
そうだよ。それにこの331人が足されたわけだ。
そうだよ。それにこの331人が足されたわけだ。
697 2020/11/23(月) 23:19:57.29 ID:CDuSGLal0
うーーん
ベッドが足りなくなるう
ベッドが足りなくなるう
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1606136071/
1:
名無しのエクサワロスさん
2020年11月23日 23:55
ID:eAkQBJm10
返信