3_kantou6__tokyo (3)

1 2020/11/09(月) 15:02:16.51 ID:x09RF4mo0 BE:324419808-2BP(2000)

新型コロナ 東京都で新たに157人感染確認


https://newsdigest.jp/news/634884d0-b60b-4ee8-b244-2e6f0f3d4277




2 2020/11/09(月) 15:02:38.23 ID:1okkDtzQ0
東京コロナカレンダー 9/24(195 -> 193)と9/26(270 -> 269)の発表分訂正済み
.    月  .火  .水  .木  .金  .土  .日
6/01 *13 *34 *12 *28 *20 *26 *14  計*147
6/08 *13 *12 *18 *22 *25 *24 *47  計*161
6/15 *48 *27 *16 *41 *35 *39 *35  計*241
6/22 *29 *31 *55 *48 *54 *57 *60  計*334
6/29 *58 *54 *67 107 125 131 111  計*653
7/06 102 106 *75 224 243 206 206  計1162
7/13 119 143 165 286 293 290 188  計1484
7/20 168 237 238 366 260 295 239  計1803
7/27 131 266 250 367 463 472 292  計2241
8/03 258 309 263 360 462 429 331  計2412
8/10 197 188 222 206 389 385 260  計1847
8/17 161 207 186 339 258 256 212  計1619
8/24 *95 182 236 250 226 247 148  計1384
8/31 100 170 141 211 136 181 116  計1055
9/07 *77 170 149 276 187 226 146  計1231
9/14 *80 191 163 171 220 218 162  計1205
9/21 *98 *88 *59 193 195 269 144  計1046
9/28 *78 212 194 235 196 207 108  計1230
10/05 *66 177 142 248 203 249 146  計1231
10/12 *78 166 177 284 184 235 132  計1256
10/19 *78 139 150 185 186 203 124  計1065
10/26 102 158 171 221 204 215 116  計1187
11/02 *87 209 122 269 242 294 189  計1412
11/09 157 *** *** *** *** *** ***  計*157


227 2020/11/09(月) 15:39:20.71 ID:ZMMfl4hQ0
>>2
東京コロナカレンダー(集計修正8回目 11/2対応版)
報告 日  月  火  水  木  金  土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198  計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186  計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119  計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156  計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36  計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14  計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2  計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290  計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1189
09/20 162 *98 *88 *59 193 195 269  計1064
09/27 144 *78 212 194 235 196 205  計1264
10/04 107 *66 177 140 248 203 248  計1189
10/11 146 *78 166 177 284 183 235  計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201  計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215  計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 *** *** *** *** ***  計*346


252 2020/11/09(月) 15:49:54.54 ID:5aKhkZUQ0
>>227
微増だな


4 2020/11/09(月) 15:02:39.83 ID:n7xORBfb0
あれ?少ない


156 2020/11/09(月) 15:23:06.97 ID:Li7keUgi0
>>4
先々週の倍なんだが


8 2020/11/09(月) 15:03:01.36 ID:E6yztMaY0
月曜なのに三桁きたな
もおおわりだあ😭


12 2020/11/09(月) 15:03:12.65 ID:ifArm9mL0
感覚的には底から倍増だな




14 2020/11/09(月) 15:03:17.94 ID:f39WYj4U0
月曜なのに…


18 2020/11/09(月) 15:03:28.87 ID:V5eaRvND0
感染爆発して収束したな


24 2020/11/09(月) 15:03:45.48 ID:ypJJ1stV0
え!月曜日で150越えか・・


25 2020/11/09(月) 15:03:53.77 ID:0XhlYjeq0
月曜なのに多いすな


29 2020/11/09(月) 15:04:10.70 ID:gBdOnXTK0
月曜日でこれはヤバい


32 2020/11/09(月) 15:04:16.01 ID:0H0roISU0
北海道より少ないな


48 2020/11/09(月) 15:06:01.96 ID:n+6V+Mq50
やはりふえてるな



引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1604901736/